- Categories
-
Monitor SAMSUNG 98" LH98QMTBPGCXEN




The Symbol :
LH98QMTBPGCXEN
70308.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 8806094096057 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 8 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
DVI | 1 |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 9.65 |
Przekątna ekranu (cal) | 98 |
Gwarancja | 3 lata |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 500 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | VESA |
Kontrast | 1200:1 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 75 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 81 |
Pobór mocy (W) | 616 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 800 x 400 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Rodzaj matrycy | LED |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.562 |
Szerokość (cm) | 219.58 |
Tuner | nie |
USB | 2x USB 2.0 |
Waga (kg) | 83 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Wyposażenie | Kabel zasilający |
Wysokość (cm) | 125.08 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 616 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers