- Categories
-
MSI Stealth GS66 12UGS-033PL i7-12700H 15.6" QHD, 240Hz DDR5 32GB_4800MH SSD 1TB NVMe PCIe Gen4x4 RTX3070Ti Max-Q, GDDR6 8GB Win












12027.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 4.05 kg |
The bar code | |
EAN | 4719072912543 |
PCGS | 26.20.11.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba wątków | 20 |
Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i7-12700H |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Technologia CUDA | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Clamshell |
Typ produktu | Notebook |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Moc adaptera AC | 230 W |
Waga produktu | 2,1 kg |
Szerokość produktu | 358,3 mm |
Głębokość produktu | 248 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,83 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,98 cm |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
System dźwięku | Nahimic 3 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 99,9 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 555mm |
Długość | 332mm |
Wysokość | 82mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Pamięć RAM | 32 GB |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers