-
-
Koszyk jest pustySuma 0
- Kategorie
-
Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 i7-1165G7 14"FHD IPS 300nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Win10




4252.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.04 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195891332580 |
PKWIU | 26.20.11.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Producent procesora | Intel |
Wyższe taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Model procesora | i7-1165G7 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Procesor cache | 12 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Slate grey |
Typ produktu | Notebook |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Wysokość produktu | 14,9 mm |
Waga produktu | 1,36 kg |
Szerokość produktu | 320,6 mm |
Głębokość produktu | 208,2 mm |
Windows Hello | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® Evo™ Platform Verified | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 300 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 4.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 15 h |
Pojemność baterii | 60,7 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,72 MP |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 460mm |
Długość | 275mm |
Wysokość | 72mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci