- Categories
-
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 i7-1160G7 13" 2K Touch IPS 450nits AG 16GB not upgradable SSD1TB Intel Iris Xe Graphics LTE W10Pro
























13219.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 2.14 kg |
The bar code | |
EAN | 195713385343 |
PCGS | 26.20.11.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,1 GHz |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Konfigurowalne wyższe TDP | 15 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | i7-1160G7 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 7 W |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4266 Mhz |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 65 W |
Szerokość produktu | 292,9 mm |
Głębokość produktu | 207,8 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,72 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,43 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik Smart card | Nie |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Producent karty WLAN | Intel |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WWAN | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Przekątna ekranu | 13" |
Jasność | 450 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2160 x 1350 px |
Paleta barw | 100% |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Język systemu operacyjnego | Polski |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 48 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13,6 h |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Szerokość | 434mm |
Długość | 285mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 13" |
Rozdzielczość | 2160 x 1350 px |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers