- Categories
-
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1240P 14" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics LAN W11Pro Thunder Blac
































8830.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 3.24 kg |
The bar code | |
EAN | 196800326850 |
PCGS | 26.20.11.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 20 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Model procesora | i5-1240P |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 48 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Siarczek polifenylenu (PPS) |
Nazwa koloru | Thunder Black |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 1,32 kg |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Szerokość produktu | 317,7 mm |
Głębokość produktu | 226,9 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Paleta barw | 45% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 52,5 Wh |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Język klawiatury | US International |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Szerokość | 445mm |
Długość | 300mm |
Wysokość | 80mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers