- Categories
-
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 Ryzen 3 3250U 21.5" FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 2400 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 White












3160.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 9.29 kg |
The bar code | |
EAN | 196800882820 |
PCGS | 26.20.13.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,5 GHz |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Generacja procesora | 3rd gen AMD Ryzen™ 3 |
Model procesora | 3250U |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2 |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Kolor produktu | Biały |
Nazwa koloru | White |
Moc adaptera AC | 65 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 404,9 mm |
Waga (z podstawą) | 6,07 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 490,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185,3 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 2x2 |
Przeznaczenie | Poziome |
Typ produktu | All-in-One PC |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Typ ekranu | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Przekątna ekranu | 21,5" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC233 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ kamery HD | HD |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 230mm |
Długość | 520mm |
Wysokość | 590mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Pamięć RAM | 8 GB |
Przekątna ekranu | 21,5" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers