Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Język
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
- Komputery
- Tablety
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
-
Laptopy
- Komputery
- Tablety
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
- Kategorie
-
Hisense Display Monitor - Monitor profesjonalny UHD/500nit/7*24 55BM66AE









Symbol:
55BM66AE
7269.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||
Cena przesyłki |
0
|
||||
Dostępność |
Mało
|
||||
Waga | 26.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6973172940303 |
PKWIU | 26.40.34.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Zostaw telefon |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Szerokość ramki (bok) | 1,22 cm |
Orientacja | Poziomy/Pionowy |
Szerokość ramki (dół) | 1,48 cm |
Interfejs do montażu panelu | 300 x 300 mm |
Szerokość ramki (góra) | 1,17 cm |
Konstrukcja produktu | Płaski panel Digital Signage |
Standard VESA | Tak |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 66 mm |
Szerokość produktu | 1241 mm |
Waga produktu | 20,5 kg |
Wysokość produktu | 714,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Roboczogodziny (godziny / dni) | 24/7 |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Szerokość opakowania | 1374 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,5 kg |
Wysokość opakowania | 143 mm |
Głębokość opakowania | 847 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1100:1 |
Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Jasność | 500 cd/m² |
Wskaźnik zamglenia | 1% |
Typ podświetlenia LED | Edge-LED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Długość przekątnej ekranu | 55" |
Moc wyjściowa (RMS) | 8 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wejście DisplayPort | 1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Port DVI | Tak |
Ilość portów wejściowych HDMI | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port USB | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wejścia VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB | 1 |
Wi-Fi | Tak |
Złącze RS232 | Tak |
System komputerowy | Tak |
Model procesora | A73 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 7.0 |
Model wbudowanej karty graficznej | ARM Mali-450 |
Typ systemu komputerowego | System on Chip (SoC) |
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
Typ procesora | ARM Cortex |
Procesor wbudowany | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 GB |
Szerokość | 1355mm |
Długość | 205mm |
Wysokość | 840mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.