Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Język
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
- Komputery
- Tablety
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
-
Laptopy
- Komputery
- Tablety
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
- Kategorie
-
Hisense Display Monitor - Monitor profesjonalny UHD/500nit/7*16 75B4E30T















Symbol:
75B4E30T
13116.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||
Cena przesyłki |
0
|
||||
Dostępność |
Mało
|
||||
Waga | 47.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6973172940532 |
PKWIU | 26.40.34.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Zostaw telefon |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
Konstrukcja produktu | Płaski panel Digital Signage |
Standard VESA | Tak |
Szerokość ramki (góra) | 1,49 cm |
Orientacja | Poziomy/Pionowy |
Szerokość ramki (dół) | 1,49 cm |
Szerokość ramki (bok) | 1,49 cm |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 230 W |
Głębokość produktu | 69,5 mm |
Szerokość produktu | 1683,5 mm |
Waga produktu | 37,5 kg |
Wysokość produktu | 961,7 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Roboczogodziny (godziny / dni) | 16/7 |
Wysokość opakowania | 203 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 47,5 kg |
Szerokość opakowania | 1848 mm |
Głębokość opakowania | 1158 mm |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | RS-232 |
Baterie w zestawie | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Długość przekątnej ekranu | 75" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Wskaźnik zamglenia | 1% |
Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Jasność | 500 cd/m² |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Port DVI | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wi-Fi | Tak |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Złącze RS232 | Tak |
Ilość portów USB | 2 |
Wejście audio dla PC | Tak |
Ilość portów wejściowych HDMI | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 8.0 |
Pamięć wewnętrzna | 3 GB |
Procesor wbudowany | Tak |
System komputerowy | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 GB |
Szerokość | 1848mm |
Długość | 1158mm |
Wysokość | 203mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.