- Categories
-
Dron Autel EVO II Dual Rugged Bundle (640T) V2








The Symbol :
102001039
29269.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 6.495 kg |
The bar code | |
EAN | 6924991102083 |
PCGS | 26.70.13.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Pasmo częstotliwości | 2.4 - 5.8 GHz |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | DNG |
Czas ładowania | 1,5 h |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Liczba osi | 3 |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny zasięg działania | 9000 m |
Czujnik odległości | Tak |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Czas unoszenia się (max) | 30 min |
Kąt widzenia | 82° |
Typ nawigacji | GPS |
Liczba czujników | 12 |
Maksymalny czas lotu | 38 min |
Czujnik orientacji | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne cechy | Nie współpracuje z Live Deck |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Podstawowe funkcje | Zawis w powietrzu |
Podstawowe funkcje | Funkcja Viewpoint |
Podstawowe funkcje | Automatyczne omijanie przeszkód |
Podstawowe funkcje | Funkcja WayPoint |
Podstawowe funkcje | Tryb Śledzenia |
Podstawowe funkcje | Automatyczny powrót do bazy |
Podstawowe funkcje | Współpracuje z smart controler (nie jest na wyposażeniu) |
Podstawowe funkcje | Funkcja Orbit |
Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie) | 12 m/s |
Maksymalna odporność na wiatr (w locie) | 17 m/s |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 1,25 kg |
Wymiary produktu złożonego | 228 x 133 x 110 mm |
Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 424 x 354 x 110 mm |
Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
Funkcje kontrolowania ruchu | Pochyły |
Funkcje kontrolowania ruchu | Wsteczny |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w prawo |
Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w lewo |
Liczba baterii | 2 |
Przewody | Przewód zasilający, Kabel do ładowania RC, Kable urządzeń x2 |
Walizka | Tak |
Akcesoria | Uchwyt na kartę Micro-SD |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Akcesoria w zestawie | Śmigła 6 szt. |
Ładowarka | Tak |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Instrukcja | Tak |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Zoom optyczny | 8x |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Megapiksele | 48 MP |
Rozdzielczość zdjęcia | 8000 x 6000 piksele |
Szerokość | 215mm |
Długość | 425mm |
Wysokość | 360mm |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers