Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Język
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
- Komputery
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
-
Laptopy
- Komputery
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
- Kategorie
-
Dell Vostro 5515 Ryzen 3 5300U 15.6"FHD 8GB DDR4 SSD256 Radeon FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 4 Cell W10Pro






























Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||
Wysyłka w ciągu | 3 dni | ||||
Cena przesyłki |
0
|
||||
Dostępność |
Brak towaru
|
||||
Waga | 2.565 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | |
PKWIU | 26.20.11.0 |
Zostaw telefon |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen 3 |
Typ procesora pamięci | L3 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Model procesora | 5300U |
Wyższe taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Procesor cache | 4 MB |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon RX Vega 6 |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Wysokość (z przodu) | 1,46 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
Głębokość produktu | 228,8 mm |
Szerokość produktu | 356,1 mm |
Waga produktu | 1,77 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 0,66 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 140 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ ekranu | WVA |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial;Microsoft Office Trial |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Waga baterii/akumulatora | 231 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Ilość baterii | 4 |
Napięcie baterii | 15 V |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera prywatności | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera typu HD | HD |
Typ prywatności | Przykrywka |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 490mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 325mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.