Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Język
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
- Komputery
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
-
Laptopy
- Komputery
- Monitory
-
Telekomunikacja
-
Peryferia
- Komponenty
-
RTV
- Słuchawki
- Akcesoria do TV
- Urządzenia do monitoringu
- Baterie i ładowarki
- Projektory
- Odtwarzacze i nagrywarki audio
- Kable
- Systemy alarmowe
- Telewizory
- Głośniki i kolumny
- Akcesoria fotograficzne
- Torby i pokrowce
- Czytniki e-booków
- Smart Home
- Aparaty i kamery
- Hi-Fi
- Drony
- Gadżety
- Satelitarne systemy nawigacji GPS
- Poleasingowe
-
- Kategorie
-
Dell Vostro 3515 Ryzen 7 3700U 15.6"FHD 16GB DDR4 512GB SSD Radeon RX Vega 10 FPR BK W10P 3YBWOS



























3582.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||
Wysyłka w ciągu | 3 dni | ||||
Cena przesyłki |
0
|
||||
Dostępność |
Średnia dostępność
|
||||
Waga | 2.565 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | |
PKWIU | 26.20.11.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Zostaw telefon |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Model procesora | 3700U |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | AMD |
Procesor cache | 4 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen 7 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Wyższe taktowanie procesora | 4 GHz |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon RX Vega 10 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Waga produktu | 1,7 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 220 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Typ ekranu | WVA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 400:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,49 cm |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | ,McAfee 30 days, Microsoft Office |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Napędy optyczne | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera przednia | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 320mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 80mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.