-
-
Koszyk jest pustySuma 0
- Kategorie
-
Dell Inspiron 3505-A542 QuadCore Ryzen 5 3450U 15,6"FHD TouchScreen AG 8GB DDR4 SSD256 Radeon RX Vega 8 BT CamHD 42Wh Win10 (REP














2663.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.735 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 884116364542 |
PKWIU | 26.20.11.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 4 MB |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,5 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 3450U |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Vega 8 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Stan produktu | Nowy / REPACK |
Nazwa koloru | Accent black |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 45 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,31 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 16.5 V |
Wysokość (z przodu) | 1,8 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Głębokość produktu | 249 mm |
Szerokość produktu | 364 mm |
Waga produktu | 1,96 kg |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 1x1 |
Wysokość opakowania | 320 mm |
Materiał opakowania | Tektura falista, Paper molded pulp, Polietylen wysokiej gęstości (HDPE), Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) |
Głębokość opakowania | 494 mm |
Szerokość opakowania | 76 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dołączone oprogramowanie | Financial Tracker & Retail Information |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 200 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera przednia | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Wskaźnik EPEAT | 97,81% |
Szerokość brutto palety | 100 cm |
Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft) | 3906 szt. |
Waga palety | 220 kg |
Produkty na warstwę palety | 31 szt. |
Długość brutto palety | 120 cm |
Maksymalna liczba kartonów na stercie | 6 szt. |
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft) | 1860 szt. |
Waga brutto palety | 287 kg |
Warstwy na paletę | 3 szt. |
Produktów na palecie | 93 szt. |
Zawartość tektury falistej w pudełku na akcesoria | 40 g |
Zawartość polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w opakowaniu | 12 g |
Zawartość tektury falistej w opakowaniu | 430 g |
Zawartość tektury falistej w kartonie wysyłkowym | 390 g |
Zawartość polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w opakowaniu | 1,9 g |
Zawartość papierowej masy celulozowej w opakowaniu | 190 g |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 490mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 80mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Stan produktu | Nowy / REPACK |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.