-
-
Koszyk jest pustySuma 0
- Kategorie
-
DELL OptiPlex 7020 i5-4570 8GB 240GB SSD DVD SFF Win10pro UŻYWANY






















812.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 4.545 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | |
PKWIU | 26.20.13.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Model procesora | i5-4570 |
Seria procesora | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Litografia procesora | 22 nm |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 czwartej generacji |
Liczba wątków | 4 |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Wskaźnik magistrali systemowej | 5 GT/s |
Cache procesora | 6 MB |
Gniazdo procesora | LGA 1150 (Socket H3) |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® HD Graphics 4600 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Obsługa kanałów pamięci | Podwójny |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR3-SDRAM |
Bez kody korekcyjnego | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 1600 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Gniazda pamięci | 4x DIMM |
Kensington Lock | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Ilość zatok 3.5" | 1 |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Przeznaczenie | Pionowy |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Obudowa | SFF |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100 - 240 V |
Zasilanie | 255 W |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 6 kg |
Głębokość produktu | 312 mm |
Szerokość produktu | 93 mm |
Wysokość produktu | 290 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wi-Fi | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Procesor | Intel Core i5 |
Procesor | Intel Core i7 |
Procesor | Intel® Core™ i3 |
Typ produktu | PC |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Układ płyty głównej | Intel® Q87 |
System dźwięku | HD |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie klawiatura | Nie |
Dołączona myszka | Nie |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
PCI Express x16 gniazda | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Certyfikaty | CECP, WEEE |
Napędy optyczne | DVD |
Całkowita pojemność przechowywania | 240 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 240 GB |
Liczba portów USB 2.0 | 6 |
Mikrofon | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów PS/2 | 2 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjście liniowe | Tak |
Specyficzne cechy | Komputer używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy |
Specyficzne cechy | Windows 10 pro 64bit dla komputerów DELL |
Specyficzne cechy | System jest preinstalowany na dysku |
Segmentowe tagowanie Intel® | Small Business |
Ilość dysków optycznych | 1 |
Szerokość | 110mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 290mm |
Gwarancja | 6 miesięcy |
Seria procesora | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.