- Categories
-
Apple MAC Studio M1 Max chip with 10-core CPU and 24-Core GPU 64GB 512GB SSD Mac OS Silver








13947.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 5.265 kg |
The bar code | |
EAN | 4066583091121 |
PCGS | 26.20.13.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | 1st gen Apple M Max |
Wydajne rdzenie | 8 |
Efektywne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | M1 |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Wbudowana karta graficzna z obsługą 6K | Tak |
Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 24 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Apple GPU |
Pamięć RAM | 64 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Obudowa | Komputer stacjonarny |
Kolor produktu | Srebrny |
Zasilanie | 370 W |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50/60 Hz |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100 - 240 V |
Wysokość produktu | 95 mm |
Głębokość produktu | 197 mm |
Szerokość produktu | 197 mm |
Waga produktu | 2,7 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 47 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ produktu | PC |
Wbudowane głośniki | Tak |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Zainstalowany system operacyjny | macOS Monterey |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 4 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 300mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 230mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Pamięć RAM | 64 GB |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers