- Categories
-
Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529023%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529023%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529024%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529024%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529025%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529025%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529026%5D_1200.jpg)
![Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465] Actina R3970X/2x8GB/250SSD/RTX3090/1200W [3465]](/images/enter/2529000-2530000/Actina-R3970-2-8GB250SSDRT-30901200W-3465_%5B2529026%5D_1200.jpg)
The Symbol :
5901443205395
20453.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews | |
Shipping within | 3 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 34.9 kg |
The bar code | |
EAN | 5901443300526 |
PCGS | 26.20.13.0 |
Zamówienie telefoniczne: 537 033 111
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Proces litograficzny | 7 nm |
Liczba wątków | 64 |
Taktowanie procesora | 3,7 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ Threadripper™ |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model procesora | 3970X |
Cache procesora | 128 MB |
Liczba rdzeni procesora | 32 |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | 3rd gen AMD Ryzen Threadripper |
Liczba procesorów | 1 |
Gniazdo procesora | Socket TRX4 |
Pamięć karty graficznej | 24 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Technologia CUDA | Tak |
NVIDIA GameWorks VR | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6X |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 2 |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Korekcja ECC | Nie |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Producent pamięci wewnętrznej | G.Skill |
Kensington Lock | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Obudowa | Midi Tower |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Ilość zatok 5.25" | 2 |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Standard VESA | Nie |
Okienko | Nie |
Odnowiony | Nie |
Zasilanie | 1200 W |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100-240 V |
Waga produktu | 10 kg |
Szerokość produktu | 243 mm |
Wysokość produktu | 585 mm |
Głębokość produktu | 577 mm |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 5000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Kontroler LAN | Dragon RTL8125AG |
Kontroler LAN | Aquantia AQC107 |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Układ audio | Realtek ALC4050H + Realtek ALC1220 |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Układ płyty głównej | AMD TRX40 |
Rodzaj płyty | ATX |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Typ produktu | PC |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Komponenty wewnętrzne | ASRock TRX40 CREATOR / NVIDIA GeForce RTX 3090 / G.SKILL AEGIS / WD Blue WDS250G2B0C / be quiet! Dark Rock PRO TR4 / ASUS ROG-THOR-1200P / be quiet! DARK BASE 900 |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 4 |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 250 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 250 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 250 GB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 6 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Port wyjścia S/PDIF | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość złącz SATA III | 8 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Liczba portów PS/2 | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjście liniowe | Tak |
Akcesoria w zestawie | Pendrive 32GB |
Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Szerokość | 860mm |
Długość | 910mm |
Wysokość | 680mm |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers